Puerto Montt 2007 - Campeonato de Clausura
Jugador PJ G TA EX
1 Aguila, Hector 15   5  
2 Alvarado, Anyelo 18 2 1 1
3 Alvarez, Ivan 18 4 1  
4 Argel, Felipe 2      
5 Barraza, Javier 6      
6 Chavez, Cristobal 1      
7 Espinoza, Carlos 10      
8 Garces, Paulo 15   3 1
9 Gimenez, Fernando 16 7 4 1
10 Gonzalez, Esteban 11 1 2  
11 Gonzalez, Miguel 21 1 4  
12 Guajardo, Luis 20   5 1
13 Lemes, Fabio 12 2 1  
14 Mannara, Rodrigo 20 6 7  
15 Moller, Ricardo 21 1 5 2
16 Morales, Jose 1   1  
17 Muņoz, Marco 21   8 1
18 Oria, Jose 1      
19 Ramirez, Ruben 7 1    
20 Rove, Oscar 20   2 1
21 Ruiz, Adolfo 4   2  
22 Salazar, Victor 22 1 2  
23 Schwager, Jorge 22   5  
24 Talma, Cesar 11 1    
DT Jorge Siviero      
Estadisticas incluyen Liguilla Promocion